1512
Станок предназначен для чернового и чистового точения цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, а также сверления, зенкерования, развертывания и нарезания наружных и внутренних резьб различного профиля.
Высокая жесткость и виброустойчивость основных узлов станка, обусловленная применением литой станины, стойки, суппорта и планшайбы, обеспечивает высокую производительность и точность обработки.
В станке применяется 5-ти позиционная револьверная головка.
За счет применения современной системы ЧПУ обеспечивается автоматизированное программирование станка в CAM-системах.
Система ЧПУ позволяет в автоматическом режиме проводить полную обработку деталей различной сложности, с применением высокоскоростного режущего инструмента.
Высокая скорость холостых перемещений рабочих органов станка.
При необходимости станок может комплектоваться системой подачи СОЖ.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип станка | Одностоечный |
| Диаметр обработки | 1250 |
| Высота обработки | 1000 |
| Диаметр стола (Планшайбы), мм | 1120 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 4000 |
| Мощность двигателя вращения планшайбы, кВт | 55 |
| Редуктор привода вращения планшайбы | 2-х ступенчатый, бесступенчатое регулирование |
| Электропривод на вращение планшайбы | Yaskawa / Keb / Omron/ Siemens |
| Ходовой винт Диаметр х Шаг | 60х10 |
| Количество скоростей подач, кол-во | Бесступенчато |
| Контроллер управления PLC | Omron / Yaskawa / Siemens |
| Измерительная система | |
| Оптические линейки | Лир / Precizika / Newall |
| Система индикации и позиционного упраления (СИПУ) | КоСПА "АЛЬФА+3ЕК" |
| Устройство Цифоровой Индикации (УЦИ) | Лир / Precizika / Newall |
| Опции | |
| ЧПУ (Числового програмного управление) | Балт-Систем / Siemens / Fanuk |
| ОСУ (Оперативная система управления) | Yaskawa |
| Шарико-винтовые пары 3-й класс точности, Диаметр х Шаг | (Опция) |
| Редуктора на подачи (бесступенчатое регулирование) | Apex/ Shimpo / Keb |
| Сервомоторы на подачи (бесступенчатое регулирование) | Omron / Yaskawa / Keb |
| Подробные характеристики | |
Вертикальный суппорт | |
| Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 775 |
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 700 |
| Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 45 |
| Количество позиций револьверной головки, шт. | 5 |
| Диаметр отверстий револьверной головки суппорта, мм | 70А(+0,03) |
| Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 25 х 40 |
| Управление поворотом револьверной головы | с пульта |
| Скорость установочных перемещений X / Z ( бесступенчато), мм/мин | 5-3000 |
| Диапазон рабочих подач, мм/мин | 0,03 — 12,5 |
Горизонтальный суппорт (боковой)* | |
| Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 630 |
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 1000 |
| Скорость установочных перемещений X1 / Z1 ( бесступенчато), мм/мин | 5-3000 |
| Количество позиций в резцедержателе, шт. | 4 |
Поперечина | |
| Наибольшее перемещение, мм | 660 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 450 |
Планшайба | |
| Диаметр планшайбы, мм | 1120 |
| Максимальная рузоподъемность, кг | 4000 |
| Наибольшая масса заготовки при 5—80 оборотах планшайбы в минуту, кг | 3200 |
| Наибольшая масса заготовки при 100 оборотах планшайбы в минуту, кг | 3000 |
| Наибольшая масса заготовки при 125 оборотах планшайбы в минуту, кг | 2700 |
| Наибольшая масса заготовки при 160 оборотах планшайбы в минуту, кг | 1900 |
| Наибольшая масса заготовки при 200 оборотах планшайбы в минуту, кг | 1300 |
| Наибольшая масса заготовки при 250 оборотах планшайбы в минуту, кг | 1000 |
| Частота вращения планшайбы на 1 передаче, об/мин | 0-60 |
| Частота вращения планшайбы на 2 передаче, об/мин | 20-200 |
| Габариты и вес станка | |
| Длинна, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 2975 |
| Высота, мм | 4100 |
| Вес, кг | 16500 |
- Руководство по эксплуатации станка
- Руководство по эксплуатации ЧПУ
- Гидравлическая и электрическая схемы станка
- Чертежи на основные узлы
- Паспорт станка
- Карта контроля точности станка
- Проект управляющей программы
- Техническая документация на дорабатываемые узлы
- Гофрированная защита направляющих
- ШВП диаметром 60 с шагом 10
- Комплект резцедержателей (5шт.)
- 4-х кулачковый ручной патрон
- Новые кулачки планшайбы