Токарно-карусельные станки
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
1512 |
1516 |
1525 |
1Л532 |
||
| Тип станка | Одностоечный | Одностоечный | Двухстоечный | Двухстоечный | |
| Диаметр обработки | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | |
| Высота обработки | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
| Диаметр стола (Планшайбы), мм | 1120 | 1400 | 2250 | 2800 | |
| Максимальный вес заготовки, кг | 4000 | 8000 | 13000 | 16000 | |
| Мощность двигателя вращения планшайбы, кВт | 55 | 55 | 55 / 75 | 55 / 75 | |
| Редуктор привода вращения планшайбы | 2-х ступенчатый, бесступенчатое регулирование | ||||
| Электропривод на вращение планшайбы | Yaskawa / Keb / Omron/ Siemens | ||||
| Ходовой винт | Закалён | ||||
| Количество скоростей подач, кол-во | Бесступенчато | ||||
| Контроллер управления PLC | Omron / Yaskawa / Siemens | ||||
| ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Оптические линейки | Лир / Precizika / Newall | ||||
| Система индикации и позиционного упраления (СИПУ) | КоСПА "АЛЬФА+3ЕК" | ||||
| Устройство Цифоровой Индикации (УЦИ) | Лир / Precizika / Newall | ||||
| ОПЦИИ | |||||
| ЧПУ (Числового програмного управление) | Балт-Систем / Siemens / Fanuk | ||||
| ОСУ (Оперативная система управления) | Yaskawa | ||||
| Шарико-винтовые пары 3-й класс точности, Диаметр х Шаг | 60x10 | ||||
| Редуктора на подачи (бесступенчатое регулирование) | Apex/ Shimpo / Keb | ||||
| Сервомоторы на подачи (бесступенчатое регулирование) | Omron / Yaskawa / Keb | ||||
| Комплект резцедержателей, шт | 5 | ||||
| Зажимные кулачки, шт | 4 | ||||
| Гофрированная защита направляющих | |||||
Техническая документация:
- руководство по эксплуатации станка
- руководство по эксплуатации системы управления
- гидравлическая и электрическая схемы станка
- чертежи на основные узлы
- паспорт станка
- карта контроля точности станка
- техническая документация на дорабатываемые узлы