FEMCO BMC-110R1APC
Станок с устройством автоматической смены паллет BMC-110R1APC
Станок данной модели представляет собой классический горизонтальный обрабатывающий центр с продольно-подвижной колонной и устройством автоматической смены паллет. Указанное устройство имеет 2-хпаллетную компоновку.
Станки имеют 5 управляемых осей. Поворотный стол имеет возможность вращения и поперечного перемещения. Шпиндельная бабка может вертикально перемещаться по колонне. 4-я управляемая ось – продольное перемещение колонны. 5-я управляемая ось – выдвижение шпинделя. Станок имеет поворотный стол с паллетой размером 1100 х 1100 мм и шпиндель диаметром 110 мм. Станок имеет мощный шпиндель с высоким моментом, обусловленным наличием в приводе главного движения коробки скоростей.
На выбор заказчика предлагаются системы ЧПУ различных производителей. Для повышения точности станок может комплектоваться датчиками линейных и круговых перемещений.
| Технические характеристики | ЕД. изм. | ВМС-110R1APC |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | ||
| Поперечное перемещение стола по оси X | мм | 1400 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 1390 |
| Продольное перемещение колонны со шпиндельной бабкой по оси Z | мм | 1100 |
| СТОЛ: | ||
| Размер | мм | 1100x1100 |
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Скорость быстрого вращения стола | мин-1 | 1 |
| ШПИНДЕЛЬ: | ||
| Перемещение (выдвижение) по оси W | мм | 500 |
| Диаметр | мм | 110 |
| Конус шпинделя | ISO | 50 |
| Тип хвостовика базовой оправки | ВТ | 50 |
| Тип штревеля | MAS | MAS II (I)/ISO 7388/DIN |
| Диаметр фрезерного шпинделя | мм | 225 |
| Мощность двигателя шпинделя (постоянный режим / 30-минутный режим) | кВт | 22/26 |
| Низкий диапазон частот вращения шпинделя | мин-1 | 8-454 |
| Высокий диапазон частот вращения шпинделя | мин-1 | 455-2500 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН: | ||
| Количество инструментальных ячеек | шт. | 60/90 |
| Максимальный диаметр инструмента (с пропуском соседних ячеек) | мм | 120 (250) |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
| Максимальная масса инструмента | мм | 25 |
| Время смены инструмента | с | 15 |
| СЕРВОДВИГАТЕЛИ: | ||
| Ось Х | кВт | 6 (a IF40/3000) |
| Ось У | кВт | 7 (а IF30/3000) |
| Ocb Z | кВт | 6 (а IF40/3000) |
| Ось W | кВт | 4 (а SF22/3000) |
| Ось В | кВт | 4 (а IF22/3000) |
| УПРАВЛЕНИЕ: | ||
| Управляемые оси | 4 или 5 | |
| Одновременно управляемые оси | 3 или 4 | |
| БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | ||
| Оси X. Y, Z | м/мин | 10, 10, 10 |
| Ось W | м/мин | 4 |
| РАБОЧИЕ ПОДАЧИ: | ||
| Скорость рабочих подач по осям | м/мин | 0-4000 |
| МАССА СТАНКА | кг | 20000 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | ||
| Высота | мм | 3370 |
| Площадь пола | мм | 9500 х 5850 |
| ДАТЧИКИ ЛИНЕЙНЫХ перемещении | Опция: для осей X, Y, Z | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 76 |
| СИСТЕМА ЧПУ | FANUC 0I-MD Опция: ЗИМ или 32IM | |
• Датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z
• Круговые энкодеры
• Телескопическая защита направляющих
• Брызговики стола
• Рабочее освещение
• Систему подачи СОЖ циркуляционного типа
• Анкерные болты и выравнивающие планки для установки и выверки станка
• Руководство по эксплуатации станка и системы ЧПУ
• Система ЧПУ
• Автоматический инструментальный магазин
• Поддержка шпинделя рукавного типа длиной 200, 300 и 450 мм
• 90˚-градусная ручная фрезерная головка
• Универсальная ручная фрезерная головка
• Автоматическая 30˚-градусная и 90˚-градусная фрезерные головки (для модели ВМС-250Т)
• Угольник для стола (размер 350 х 800 х 1000 мм)
• Система подачи СОЖ через шпиндель
• Стружечный конвейер с бункером для стружки
• Универсальный индексируемый поворотный стол
• Расточная планшайба с радиальным суппортом (ось U) (для серии BMC-FT)
• Поворотный стол с безлюфтовым двойным червячным редуктором
• Трансформатор